Quer fazer parceria comigo? Agende uma ligação

Popular Posts

Dream Life in Paris

Questions explained agreeable preferred strangers too him her son. Set put shyness offices his females him distant.

Categories

Edit Template

Mais de 50 FIIs distribuem proventos hoje; veja os maiores dividendos






Mais de 50 fundos imobiliários (FIIs) realizam nesta sexta-feira (13/06) pagamento de dividendos aos seus cotistas. Os proventos referem-se à posição dos investidores em 30 de maio e 6 de junho de 2025, dependendo do FII. Ou seja, apenas quem detinha cotas até essas datas terão direito à remuneração.

Entre os destaques, o KIVO11 (Kinea Índice de Varejo) lidera com o maior dividend yield do período, ao distribuir R$ 1,00 por cota, o que representa um rendimento mensal de 1,47%.

Logo em seguida, aparece o OUJP11 (Ourinvest JPP), com distribuição de R$ 1,15 por cota e DY de 1,41%, seguido por KORE11 (Kinea Oportunidades), que pagará R$ 1,25 por cota com retorno mensal de 1,39%.

Leia Mais: Patria compra gestora da Vectis e alcança R$ 25 bilhões sob gestão em FIIs

Veja os FIIs que pagam dividendos nesta sexta-feira (13):

FII Valor Data Com Data Pagamento DY
BBIG11 R$ 0,08000000 30/05/2025 13/06/2025 1,08%
BCRI11 R$ 0,88000000 30/05/2025 13/06/2025 1,28%
BRCO11 R$ 0,87000000 30/05/2025 13/06/2025 0,80%
CYCR11 R$ 0,11500000 30/05/2025 13/06/2025 1,13%
GTWR11 R$ 0,87000000 30/05/2025 13/06/2025 1,15%
HFOF11 R$ 0,05600000 30/05/2025 13/06/2025 0,93%
HGBS11 R$ 0,16000000 30/05/2025 13/06/2025 0,80%
HGCR11 R$ 1,05000000 30/05/2025 13/06/2025 1,09%
HGFF11 R$ 0,68000000 30/05/2025 13/06/2025 0,94%
HGLG11 R$ 1,10000000 30/05/2025 13/06/2025 0,68%
HGRE11 R$ 0,85000000 30/05/2025 13/06/2025 0,74%
HGRU11 R$ 0,90000000 30/05/2025 13/06/2025 0,73%
HSLG11 R$ 0,65000000 30/05/2025 13/06/2025 0,76%
JSAF11 R$ 0,09100000 30/05/2025 13/06/2025 1,13%
JSRE11 R$ 0,48000000 30/05/2025 13/06/2025 0,74%
KFOF11 R$ 0,75000000 30/05/2025 13/06/2025 0,90%
KISU11 R$ 0,07000000 30/05/2025 13/06/2025 0,98%
KIVO11 R$ 1,00000000 30/05/2025 13/06/2025 1,47%
KNRI11 R$ 1,00000000 30/05/2025 13/06/2025 0,68%
KORE11 R$ 1,25000000 30/05/2025 13/06/2025 1,39%
MALL11 R$ 0,85000000 30/05/2025 13/06/2025 0,84%
MFFI11 R$ 1,10000000 30/05/2025 13/06/2025 1,31%
MXRF11 R$ 0,10000000 30/05/2025 13/06/2025 1,05%
OUJP11 R$ 1,15000000 30/05/2025 13/06/2025 1,41%
TGAR11 R$ 1,00000000 30/05/2025 13/06/2025 1,11%
TRBL11 R$ 0,58000000 30/05/2025 13/06/2025 0,89%
PMIS11 R$ 0,09000000 30/05/2025 13/06/2025 1,11%
RBFF11 R$ 0,51000000 30/05/2025 13/06/2025 0,96%
RBVA11 R$ 0,09000000 30/05/2025 13/06/2025 1,03%
TEPP11 R$ 0,95000000 30/05/2025 13/06/2025 1,14%
TRXF11 R$ 0,93000000 30/05/2025 13/06/2025 0,91%
TVRI11 R$ 1,03000000 30/05/2025 13/06/2025 1,11%
URPR11 R$ 0,45000000 30/05/2025 13/06/2025 0,92%
VILG11 R$ 0,69000000 30/05/2025 13/06/2025 0,79%
VINO11 R$ 0,05000000 30/05/2025 13/06/2025 0,96%
VISC11 R$ 0,80000000 30/05/2025 13/06/2025 0,77%
VIUR11 R$ 0,06700000 30/05/2025 13/06/2025 1,16%
VRTA11 R$ 0,85000000 30/05/2025 13/06/2025 1,05%
VRTM11 R$ 0,09000000 30/05/2025 13/06/2025 1,26%
WHGR11 R$ 0,10000000 30/05/2025 13/06/2025 1,11%
XPCI11 R$ 0,95000000 30/05/2025 13/06/2025 1,19%
XPLG11 R$ 0,82000000 30/05/2025 13/06/2025 0,81%
XPSF11 R$ 0,06000000 30/05/2025 13/06/2025 0,95%
SARE11 R$ 0,02600000 30/05/2025 13/06/2025 0,55%
BLMG11 R$ 0,35000000 06/05/2025 13/06/2025 0,88%
BRCR11 R$ 0,41000000 06/05/2025 13/06/2025 0,89%
BTCI11 R$ 0,09800000 06/05/2025 13/06/2025 1,07%
BTHF11 R$ 0,09200000 06/05/2025 13/06/2025 1,05%
DEVA11 R$ 0,45000000 06/05/2025 13/06/2025 1,34%
HCTR11 R$ 0,28000000 06/05/2025 13/06/2025 1,15%
RBRL11 R$ 0,75000000 06/05/2025 13/06/2025 0,93%
RBRP11 R$ 0,40000000 06/05/2025 13/06/2025 0,80%
RECR11 R$ 1,05430000 06/05/2025 13/06/2025 1,24%
FATN11 R$ 0,80000000 05/05/2025 13/06/2025 1,03%
SPSX11 R$ 0,10100000 06/05/2025 13/06/2025 1,16%



Source link

Compartilhar artigo:

Edit Template
© 2025 Criado com complementos Radar news 24H