Quem aposta em renda passiva como principal estratégia no investimento em ações deve ter um mês movimentado pela frente. Isto porque pelo menos 60 empresas brasileiras pagam dividendos em maio, segundo levantamento da Quantum Finance.
Algumas empresas importantes, como Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4) e Movida (MOVI3) já distribuíram proventos este mês, mas outros pagamentos relevantes estão programados até o próximo dia 30.
Leia também: As ações mais indicadas para maio: Banco do Brasil (BBAS3) volta à lista

Um dos destaques é o Santander (SANB11), que distribui R$ 1,5 bilhão em Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no dia 08. Serão R$ 0,19138824454 por ação ordinária, R$ 0,21052706900 por ação preferencial; e para as units, o valor bruto é de R$ 0,40191531354.
No dia 14, é a vez da JBS (JBSS3) pagar R$ 2 por ação para quem estava posicionado na ação no dia 29 de abril. No total, serão distribuídos R$ 4,43 bilhões.
No dia 20, a Petrobras (PETR4) paga a primeira parcela dos R$ 9,1 bilhões em dividendos. Serão R$ 0,3547726100 para cada ação ordinária e preferencial.
Continua depois da publicidade
O dia 30 é o que mais reserva distribuições, com JCP da Raia Drogasil (RADL3) e Dimed (PNVL3) e dividendos da Cogna (COGN3), Positivo (POSI3) e Track & Field (TFCO3).
Confira o calendário completo com as companhias que distribuem dividendos em maio, valores e data com (data limite para ter direito aos proventos):
02 de maio
JCP
Continua depois da publicidade
Empresa | Data com | Valor |
Bradesco (BBDC3) | 01/abril | R$ 0,0172498260 |
Bradesco (BBDC4) | 01/abril | R$ 0,0189748090 |
Banestes (BEES3) | 01/abril | R$ 0,0237407239 |
Banestes (BEES4) | 01/abril | R$ 0,0237407239 |
Itaú (ITUB3) | 31/março | R$ 0,0176500000 |
Itaú (ITUB4) | 31/março | R$ 0,0176500000 |
Movida (MOVI3) | 27/dezembro | R$ 0,1536925090 |
Vamos (VAMO3) | 29/novembro | R$ 0,2682620460 |
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
Minasmáquinas (MMAQ3) | 25/abril | R$ 619,1736720000 |
Minasmáquinas (MMAQ4) | 25/abril | R$ 619,1736720000 |
Vulcabras (VULC3) | 17/abril | R$ 0,1250000000 |
05 de maio
JCP
Empresa | Data com | Valor |
Ourofino (OFSA3) | 17/abril | R$ 0,5765553300 |
Schulz (SHUL3) | 27/março | R$ 0,0667250350 |
Schulz (SHUL4) | 27/março | R$ 0,0733975390 |
Dividendos
Continua depois da publicidade
Empresa | Data com | Valor |
Auren Energia (AURE3) | 24/abrill | R$ 0,0570326643 |
Magazine Luiza (MGLU3) | 25/abril | R$ 0,3053697909 |
Mitre Realty (MTRE3) | 16/abril | R$ 0,0378161835 |
Ourofino (OFSA3) | 17/abril | R$ 0,0929739552 |
Ourofino (OFSA3) | 17/abril | R$ 0,0575945773 |
06 de maio
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
Allos (ALOS3) | 22/abril | R$ 0,1016924700 |
CCR (CCRO3) | 23/abril | R$ 0,1591412316 |
Trisul (TRIS3) | 25/abril | R$ 0,3006387940 |
07 de maio
JCP
Empresa | Data com | Valor |
Grendene (GRND3) | 22/abril | R$ 0,1219295910 |
Dividendos
Continua depois da publicidade
Empresa | Data com | Valor |
Grendene (GRND3) | 22/abril | R$ 0,1336341000 |
Grupo SBF (SBFG3) | 25/abril | R$ 0,5483659213 |
08 de maio
Empresa | Data com | Valor |
Banco da Amazônia (BAZA3) | 28/abril | R$ 7,1086180766 |
Santander (SANB11) | 17/abril | R$ 0,4019153135 |
Santander (SANB3) | 17/abril | R$ 0,1913882445 |
Santander (SANB4) | 17/abril | R$ 0,2105270690 |
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
Banco da Amazônia (BAZA3) | 28/abril | R$ 0,5696813108 |
Espaçolaser (ESPA3) | 30/abril | R$ 0,0016575278 |
Eletropar (LIPR3) | 30/abril | R$ 0,7162406680 |
Polpar (PPAR3) | 29/abril | R$ 1,2849340000 |
Yduqs (YDUQ3) | 28/abril | R$ 0,5706565981 |
09 de maio
JCP
Empresa | Data com | Valor |
Marcopolo (POMO3) | 30/abril | R$ 0,0850000000 |
Marcopolo (POMO4) | 30/abril | R$ 0,0850000000 |
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
Ânima (ANIM3) | 24/abril | R$ 0,0535396352 |
Bemobi (BMOB3) | 24/abril | R$ 0,6945732400 |
Fleury (FLRY3) | 06/março | R$ 0,4661395015 |
JHSF (JHSF3) | 29/abril | R$ 0,0310344131 |
Priner (PRNR3) | 29/abril | R$ 0,0515951762 |
12 de maio
Dividendos
Continua depois da publicidade
Empresa | Data com | Valor |
Movida (MOVI3) | 30/abril | R$ 0,0239257030 |
13 de maio
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
Livetech (LVTC3) | 29/abril | R$ 0,1900266255 |
Randon (RAPT3) | 30/abril | R$ 0,0467453400 |
Randon (RAPT4) | 30/abril | R$ 0,0467453400 |
Whirpool (WHRL3) | 25/abril | R$ 0,2161019128 |
Whirpool (WHRL4) | 25/abril | R$ 0,2377121041 |
14 de maio
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
JBS (JBSS3) | 29/abril | R$ 2,00 |
15 de maio
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
Aliperti (APTI3) | 14/abril | R$ 986,9991880000 |
Aliperti (APTI4) | 14/abril | R$ 1.085,6991060000 |
Bradespar (BRAP3) | 25/abril | R$ 0,8361058580 |
Bradespar (BRAP4) | 25/abril | R$ 0,9197164440 |
Copel (CPLE3) | 24/abril | R$ 0,3974575600 |
Copel (CPLE5) | 24/abril | R$ 0,4372034500 |
Copel (CPLE6) | 24/abril | R$ 0,4372034500 |
CSU Digital (CSUD3) | 30/abril | R$ 0,4381933480 |
Caixa Seguridade (CXSE3) | 30/abril | R$ 0,3200000000 |
16 de maio
JCP
Empresa | Data com | Valor |
Localiza (RENT3) | 26/março | R$ 0,4563848520 |
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
Ser Educacional (SEER3) | 28/abril | R$ 0,1541126239 |
20 de maio
JCP
Empresa | Data com | Valor |
Alpargatas (ALPA3) | 27/fevereiro | R$ 0,0725832112 |
Alpargatas (ALPA4) | 27/fevereiro | R$ 0,0798415323 |
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
Alpargatas (ALPA3) | 27/fevereiro | R$ 0,0241930656 |
Alpargatas (ALPA4) | 27/fevereiro | R$ 0,0266123722 |
Petrobras (PETR3) | 16/abril | R$ 0,3547726100 |
Petrobras (PETR4) | 16/abril | R$ 0,3547726100 |
Syn (SYNE3) | 29/abril | R$ 0,4585820336 |
21 de maio
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
Irani (RANI3) | 23/abril | R$ 0,3231774420 |
22 de maio
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
Vivara (VIVA3) | 22/abril | R$ 0,6601630640 |
28 de maio
JCP
Empresa | Data com | Valor |
Metal Leve (LEVE3) | 19/dezembro | R$ 0,1906468121 |
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
Metal Leve (LEVE3) | 29/abril | R$ 0,2201185081 |
Metal Leve (LEVE3) | 29/abril | R$ 1,6867223517 |
Taesa (TAEE11) | 29/abril | R$ 0,5533013055 |
Taesa (TAEE3) | 29/abril | R$ 0,1844337685 |
Taesa (TAEE4) | 29/abril | R$ 0,1844337685 |
29 de maio
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
Terra Santa Agro (LAND3) | 29/abril | R$ 0,0724014348 |
30 de maio
JCP
Empresa | Data com | Valor |
Oderich (ODER3) | 07/janeiro | R$ 0,0530000000 |
Oderich (ODER3) | 07/outubro | R$ 0,0530000000 |
Oderich (ODER3) | 04/abril | R$ 0,0890000000 |
Oderich (ODER4) | 04/abril | R$ 0,0890000000 |
Oderich (ODER4) | 07/outubro | R$ 0,0530000000 |
Oderich (ODER4) | 07/janeiro | R$ 0,0530000000 |
Dimed (PNVL3) | 02/outubro | R$ 0,0614588050 |
Dimed (PNVL3) | 16/dezembro | R$ 0,0067042620 |
Raia Drogasil (RADL3) | 04/dezembro | R$ 0,0722354370 |
Raia Drogasil (RADL3) | 03/outubro | R$ 0,0665254860 |
Track & Field (TFCO4) | 27/junho | R$ 0,0439257266 |
Track & Field (TFCO4) | 29/setembro | R$ 0,0441925563 |
Track & Field (TFCO4) | 23/dezembro | R$ 0,0465062200 |
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
Cataguases (CATA3) | 24/abril | R$ 1,9669000000 |
Cataguases (CATA3) | 24/abril | R$ 1,8840000000 |
Cataguases (CATA4) | 24/abril | R$ 5,6607000000 |
Cataguases (CATA4) | 24/abril | R$ 1,8840000000 |
CEB Distribuição (CEBR3) | 30/abril | R$ 1,1496489970 |
CEB Distribuição (CEBR5) | 30/abril | R$ 1,1496489970 |
CEB Distribuição (CEBR6) | 30/abril | R$ 1,2646138960 |
Cogna (COGN3) | 28/abril | R$ 0,0667203491 |
Helbor (HBOR3) | 23/abril | R$ 0,1011395478 |
Participações Alianças (PEAB3) | 30/abril | R$ 0,2628653500 |
Participações Alianças (PEAB4) | 30/abril | R$ 0,2891518800 |
Positivo (POSI3) | 30/abril | R$ 0,2737430425 |
Raia Drogasil (RADL3) | 29/abril | R$ 0,0607121820 |
Track & Field (TFCO3) | 30abril | R$ 0,0027588589 |
Track & Field (TFCO4) | 30abril | R$ 0,0275885888 |
Veste (VSTE3) | 30/abril | R$ 0,0013870900 |
31 de maio
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
Pettenati (PTNT3) | 29/outubro | R$ 0,1308265240 |
Pettenati (PTNT4) | 29/outubro | R$ 0,1308265240 |